歴史・沿革
★男子部の創設(1954年3月3日)
1953年秋、天理大学外国語学部2回生の田中譲が千野鐵人、森田敏夫、川畑善次に呼びかけ、中田清茂らも加わって天理大学ホッケー部結成の気運が高まりました。一方、建国中学・高等学校(大阪市)の専任教諭であり、強豪の同校ホッケー部の監督であった安田吉実は、外国語学部朝鮮学科の非常勤講師を務めていました。安田先生の指導のもと、学生たちの気運が結実して、1954年3月3日、天理大学ホッケー部(男子部)が創部されました。
【写真】左:公式戦初出場のイレブン 1954年5月 中:関西学生春季で男子1部4位に上昇 1956年4月 右:強豪関西大・関学大を破って関西学生春季念願の初優勝 1960年5月
★女子部の創設(1977年3月3日)
1976年、国際オリンピック委員会(IOC)総会において、1980年モスクワ五輪から「女子ホッケー競技」が正式種目に採用されることが決まりました。恩田昌史監督は、女子部創設を決断して部員集めに着手し、体育学部より「1名の特別クラブ枠」を与えられました。1977年、体育学部一般入試試験・特別枠で、インターハイで3連覇を達成した岐阜女商高のエース・下島多美子が入部し、たった一人から女子部は活動を開始しました。
【写真】左:創部3年で女子部7名 初の1勝 1979年6月 中:「初の日本一」に輝いた全日本選手権大会 1980年12月 右:創部4年目、イレブンが揃い『初の全国2冠』を達成する
年月日 | 天理大学ホッケー部沿革 | |
---|---|---|
1954 (S29) | 3/3 | ホッケー部(男子)が発足。初代部長・谷田憲二郎、初代監督・安田吉実が就任。 |
4/18 | 関西学生春季リーグ公式試合第2戦・強豪関大に0対43の大敗を喫す。 | |
1960 (S35) | 4/24 | 創部7年目、昭和35年度関西学生春季リーグで強豪関大、関学を下して初優勝。 |
1963 (S38) | 10/27 | 関西学生秋季リーグの対関大戦で不祥事を起こし、関西学生連盟除名処分となる。 |
実質1年半の長期処分を科される。(65年3月解除) | ||
1964 (S39) | 2/15 | 2代監督・千野鐵人が就任、監督代行・恩田昌史が就任し再起を図る。 |
1966 (S41) | 4/1 | 2代部長・石原六三、3代監督・恩田昌史が就任。 |
8/11 | 練習中、1年生の丸山幸蔵君にヤリ投げ選手のヤリが刺さり、18日に亡くなる。 | |
11/6 | 男子部、第2回東西大学王座決定戦、強豪早大・明大に辛勝、初の全国タイトルを獲得(大阪)。 | |
1967 (S42) | 11/23 | 男子部、第16回全日本学生選手権大会 初優勝(東京)。 |
12/5 | 男子部、第41回全日本選手権大会 初優勝(広島)。 | |
1968 (S43) | 1/9 | 男子部、全日本インドア選手権大会 初優勝(東京)。 |
1970 (S45) | 9/20 | 男子部、第10回NHK杯全国選抜大会 初優勝(横浜)。 |
1971 (S46) | 3/3~17 | 男子部「東南アジア遠征」団長・石原六三、監督・恩田昌史、主将・長屋恭一。 |
11/28 | 第45回全日本選手権大会を天理大学ホッケー場で開催。 天理大・天理クラブと史上初の同門決勝、延長の激戦の末、3年連続4度目の優勝。 | |
1973 (S48) | 11/25 | 男子部、第13回NHK杯全国選抜大会、第22回全日本学生選手権大会、第47回全日本選手権大会、優勝。 |
1974 (S49) | 11/3 | 天理大学ホッケー部 創部20周年記念祝賀会を開催。 |
1975 (S50) | 3/4~25 | 男子部「第2次東南アジア遠征」 |
1977 (S52) | 3/3 | 恩田昌史の主導で、女子部を創設。下島多美子が入学、たった一人の部員で活動開始。 |
11/27 | 天理大、同門の天理クラブと史上2度目の全日本選手権大会決勝対決。2年ぶり9度目の日本一。 | |
1978 (S53) | 7/29~8/26 | 男子部「ニュージーランド・オーストラリア遠征」 |
1979 (S54) | 4/1 | 2代部長・石原六三が退任。3代部長・恩田昌史が就任。 |
10/17 | 男子部、第28回全日本学生選手権大会『10年連続12度目の優勝』 | |
1980 (S55) | 2/2 | 男子部、全日本学生10連覇・全日本選手権3連覇達成の“感謝の会”兼 創部25周年記念祝賀会を開催。 |
3/26~31 | 女子部「韓国遠征」(創部後初の海外遠征) | |
12/14 | 女子部、第2回全日本学生選手権大会、第44回全日本選手権大会『初の全国2冠』 | |
1981 (S56) | 7/15~8/4 | 女子部「アメリカ・カナダ遠征」 |
8/31~9/1 | 全インド・全韓国・全マレーシア・天理大(日本)のアジア女子4カ国国際ホッケー大会開催。(天理大学ホッケー場) | |
1983 (S58) | 11/27~12/6 | 女子部、「全日本代表」としてプレオリンピック出場。「アメリカ遠征」 |
1984 (S59) | 10/12~16 | 第39回国民体育大会・奈良県わかくさ国体。奈良選抜・成年女子初優勝(監督・恩田昌史)。成年男子、少年男子優勝。 |
11/11 | 女子部・第3回全日本大学王座決定戦、第5回全日本学生選手権大会『5年連続5度目の全国2冠』 | |
11/5 | 男子部、同門の天理クラブと史上3度目の決勝対決、4対1で下し、2年連続13度目のV。 | |
1985 (S60) | 4/1 | 真柱中山善衞様による「教祖百年祭」記念につくられた親里ホッケー場(天然芝2面)が与えられる。 |
3/2~23 | 男子部「インド・パキスタン遠征」 | |
1987 (S62) | 4/13 | 親里ホッケー場の人工芝フィールド竣工(アストロターフ)。 |
11/13~15 | 「二代真柱20年祭記念 国際ホッケー大会(男子)」を親里ホッケー場にて開催。 マレーシア・シンガポール・韓国・天理大の4チーム参加。 | |
1988 (S63) | 11/20 | 女子部、第7回全日本大学王座決定戦、第10回全日本学生選手権大会、第49回全日本選手権大会、優勝。 |
1989 (H1) | 5/3~5 | 天理大学ホッケー部・同OBG会主催による「天理杯・全国高等学校ホッケー大会」を開催。 なお、本大会は96年第7回を以て中止される。(親里ホッケー場・天理大学ホッケー場他) |
12/12~17 | 女子部・全天理大が日本代表として、第2回アジアカップ大会において強豪韓国を下し、準優勝。 | |
1990 (H2) | 8/3~12 | 女子部「ヨーロッパ遠征」(アイルランド・スコットランド・ベルギー・オランダなど) |
11/5~10 | 第1回アジア女子ナショナルチャンピオンズ選手権大会(親里ホッケー場)。天理大学初代アジアチャンピオンに輝く。サルタン・アズランシャー マレーシア国王(アジアホッケー連盟会長)ご来臨。 | |
11/25 | 女子部、第9回全日本大学王座決定戦、第12回全日本学生選手権大会、第51回全日本選手権大会、優勝。『5年連続5度目の全国3冠』『3年連続の年間9冠』 | |
1991 (H3) | 1/19 | 恩田昌史、女子日本代表監督に2度目の就任。(1994年10月まで) |
7/1 | 女子部、第10回全日本大学王座決定戦『10年連続10度目の優勝』 | |
9/23 | 男子部、関西学生秋季リーグ『50季連続・通算58度目優勝』 | |
11/6 | 女子部、第13回全日本学生選手権大会『12年連続12度目の優勝』 | |
12/8 | 女子部、第52回全日本選手権大会『6年連続8度目の優勝』 | |
1992 (H4) | 8/26~27 | 日本対フランス 国際親善試合を開催。高円宮憲仁親王殿下ご光臨・始球打。(親里ホッケー場) |
11/8 | 女子部、第14回全日本学生選手権大会『13年連続13度目の優勝』 | |
1993 (H5) | 3/3 | 男子部「第3次オーストラリア遠征」 |
6/5~12 | オーストラリア・スペイン・韓国・日本参加の高円宮杯国際大会女子4カ国対抗・天理シリーズを開催。 高円宮憲仁親王殿下ご光臨。(親里ホッケー場) | |
6/15 | 恩田昌史、男子部監督を退任。4代監督・太田耕軌が就任。(1999年3月退任) | |
6/26 | 女子部、第12回全日本大学王座決定戦『12年連続12度目の優勝』 | |
1994 (H6) | 3/5 | 女子部「オーストラリア遠征」 |
4/23 | 創部40周年記念祝賀会を開催。(天理市・コトブキ) | |
11/13 | 男子部、第13回全日本大学王座決定戦、第43回全日本学生選手権大会『通算10度目・全国2冠』 | |
7/2~8/2 | 女子部、第2回アジアクラブ選手権大会に日本代表として出場、準優勝。(韓国) | |
1997 (H9) | 3/5 | 男子部「第5次オーストラリア遠征」 |
5/10 | 恩田昌史主唱の『高円宮牌』を賜っての、第1回女子ホッケー日本リーグ開幕。(親里ホッケー場) | |
7/6 | 高円宮牌女子ホッケー日本リーグ最終日、高円宮憲仁親王殿下ご光臨。(親里ホッケー場) | |
11/14~16 | 「二代真柱30年祭記念 国際ホッケー大会(男子・女子)」を親里ホッケー場にて開催。 男子は韓国・マレーシア、女子はオーストラリア・韓国が参加。 | |
12/14 | 女子部・全日本選手権大会2年連続12度目の優勝。史上初の全国タイトル4冠。史上初の全9タイトル獲得。 | |
1998 (H10) | 3/4 | 女子部「第3次オーストラリア遠征」 |
1999 (H11) | 1/1 | 府金尚輝・男子部5代監督に就任。(1999年12月退任) |
4/10 | 親里ホッケー場人工芝・リニューアル竣工。 | |
2000 (H12) | 1/1 | 松尾英雄・男子部6代監督に就任。(2003年12月退任) |
2001 (H13) | 8/23 | 男子部「第7次オーストラリア遠征」 |
2002 (H14) | 3/13 | 柔道・ラグビー・野球と共に、ホッケーが天理大学の「天理スポーツ重点強化競技種目」に制定。 |
6/8 | 高円宮牌女子ホッケー日本リーグ最終日、高円宮憲仁親王殿下ご光臨。(親里ホッケー場) | |
6/23 | 高円宮牌男子ホッケー日本リーグ最終日、高円宮憲仁親王殿下ご光臨。(親里ホッケー場) | |
7/31 | 親里ホッケー場人工芝(アストロターフ 9全面再改装)。第2グラウンドの天然芝も人工芝に改装。 | |
8/23 | 男子部「第8次オーストラリア遠征」 | |
9/2 | 女子部「第5次オーストラリア遠征」 | |
2003 (H15) | 8/26~30 | 天理大学ホッケー部創立50周年記念「真柱杯・天理国際ホッケー大会(男女)」を開催。(親里ホッケー場) |
9/4~15 | 女子部、天理大学ホッケー部創立50周年記念「第6次オーストラリア遠征」 | |
11/6 | 女子部、第25回全日本学生選手権大会『4年ぶり20度目の優勝』 | |
12/11~14 | 女子部、全日本選手権『5年ぶり14度目の優勝』 『6年ぶり2度目の全国タイトル4冠』『6年ぶり6度目の年間全8タイトル獲得』 | |
2004 (H16) | 1/1 | 川上豊次・男子部7代監督に就任。(2008年2月退任→コーチに就任) |
1/17~26 | 第4回天理スポーツ・ギャラリー展「『天理ホッケー』~躍進の精神と要諦~」を開催。 | |
1/25 | 公開シンポジウム「『天理ホッケー』~躍進の精神と要諦~」を開催。 | |
3/23 | 高円宮妃久子殿下ご光臨の中、天理大学ホッケー部「創立50周年記念祝賀会」を開催。 | |
11/7 | 男子部、第23回全日本大学王座決定戦、第53回全日本学生選手権大会『通算14度目・全国2冠』 | |
2005 (H17) | 4/1 | 飛田尚彦・女子部2代監督に就任。(2005年11月退任) |
9/17~19 | 天理大学創立80周年記念国際親善試合を開催。(親里ホッケー場) 女子・慶熙大学校、男子・韓国体育大学校を招聘、日韓交流試合を実施。 | |
12/1 | 柳 承辰・女子部3代監督に就任。(2007年12月に退任) | |
2006 (H18) | 3/12 | 女子部「第7次オーストラリア遠征」 |
3/31 | 恩田昌史・女子日本代表チーム監督業に専念のため、天理大学教授を退職、併せて、ホッケー部3代部長を退任。 | |
4/1 | 澤井義則・4代部長に就任。 | |
6/25 | 女子部、高円宮牌日本リーグ・第25回全日本大学王座決定戦『2年連続15度目・全国2冠』 | |
7/9 | 女子部、高円宮牌日本リーグ『2年連続6度目の優勝』 | |
10/15 | 女子部、関西学生秋季リーグ『20季連続50度目の優勝』 | |
2007 (H19) | 2/20 | 男子部、部員1名の不詳事件により45日間の対外活動停止処分(4月5日解除)を受ける。 澤井義則部長・1年間活動自粛、奥田好廣・部長代行に。 |
11/14 | 天理大学ホッケー部OBG会が、二代真柱40年祭記念フォーラムを開催。(天理市・天理教道友社) 講演「二代真柱様と天理スポーツ」(井上昭夫おやさと研究所長) | |
11/22~25 | 男子部、全日本選手権4年ぶり20度目の優勝。『14年ぶり10度目の全国3冠』 | |
2008 (H20) | 1/1 | 高原得次・女子部4代監督に就任。(2009年1月退任、助監督に) |
2/1 | 辻井俊二・男子部8代監督に就任。(2009年3月退任) | |
11/3 | 男子部、第57回全日本学生選手権大会『3年連続29度目の優勝』 | |
11/30 | 男子部、高円宮牌ホッケー日本リーグ初優勝。『2年連続全国3冠(通算11度目の全国3冠)』 | |
2009 (H21) | 1/1 | 恩田昌史・女子部監督(5代)に復帰。 |
3/6 | 男子部、部員2名による不詳事により、4ヶ月間の対外活動停止処分。 澤井義則部長と、辻井俊二男子部監督が引責辞任。味波政一・部長代行に、奥田好廣・男子部監督代行に就任。 | |
7/7 | 男子部、対外活動停止処分が、7月7日に解除。 | |
2010 (H22) | 3/13 | 女子部「第9次オーストラリア遠征」 |
4/1 | 澤井義則、部長に復帰。 | |
9/26 | 北浦徳次・OBG会第11代会長に就任。 | |
2011 (H23) | 3/31 | 恩田昌史・天理大学ホッケーの指導役職を退任。 |
4/1 | 高原得次・男子部9代監督に就任。(2015年3月退任) 鹿野育郎・女子部6代監督に就任。(2012年3月退任) | |
2012 (H24) | 4/29 | 親里ホッケー場・第2グラウンドにサンドベース人工芝を敷設。 |
6/19 | 男子部、全日本大学王座決定戦、2年連続22度目の優勝。 | |
2013 (H25) | 4/1 | 長谷部謙二、女子部7代監督に就任。 |
9/1 | 西日本学生選手権、9年ぶり12度目のアベック優勝。男子部26度目V、女子部22度目V。 | |
2014 (H26) | 3/8 | 天理大学ホッケー部・創立60周年記念祝賀会を開催。(大阪・道頓堀ホテル) |
3/31 | 4代部長・澤井義則が副学長就任に伴って退任。 | |
4/1 | 5代部長に井上昭洋が就任。 | |
2015 (H27) | 4/1 | 穴井善博・男子部10代監督に就任。膳棚大剛、男子部コーチに就任。(2021年3月退任) |
2016 (H28) | 12/24 | 男子部、高円宮牌日本リーグ・全日本大学王座決定戦、全日本選手権大会の3大大会優勝。 |
2017 (H29) | 7/2 | 女子部、全日本王座決定戦、11年ぶり22度目の優勝。 |
8/4〜11 | 女子部「ドイツ遠征」 | |
※2017年度までの記録。 |