| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 岐阜 | 岐阜県グリーンスタジアム | 5月 5日(祝) | 11:40 | 天理大学 0-6 岐阜朝日クラブ |
| 京都 | 立命館大学柊野ホッケー場 | 6月11日(土) | 12:00 | 天理大学 4-0 法政大学 |
| 埼玉 | 飯能市阿須ホッケー場 | 6月18日(土) | 13:00 | 天理大学 2-0 山梨学院 |
|
6月19日(日) |
10:00 | 天理大学 5-1 ALDER飯能 | ||
|
奈良 |
親里ホッケー場 | 6月26日(日) | 13:00 | 天理大学 1-2 小矢部RED OX |
| 島根 | 三成公園ホッケー場 | 7月 9日(土) |
12:00 |
天理大学 0-5 立命館大学ホリーズ |
| 7月10日(日) | 11:40 | 天理大学 1-2 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
| 奈良 | 親里ホッケー場 | 10月15日(土) | 15:00 | 天理大学 1-1 Selrio 島根 |
| 10月16日(日) | 15:00 | 天理大学 2-1 東京農業大学 | ||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 奈良 |
親里ホッケー場 | 5月20日(金) | 16:00 | 天理大学 2-2 立命館大学 |
| 5月21日(土) | 13:00 | 天理大学 0-2 コカ・コーラ | ||
| 5月22日(日) | 13:00 | 天理大学 0-1 南都銀行 | ||
| 京都 | 柊野ホッケー場 | 7月 9日(土) | 13:00 | 天理大学 5-0 グラクソS |
| 7月10日(日) | 12:00 | 天理大学 2-3 山梨学院 | ||
| 栃木 | 日光市ホッケー場 | 9月24日(土) | 11:40 | 天理大学 3-2 東海学院 |
| 9月25日(日) | 13:20 | 天理大学 2-5 ソニーHC | ||
| 岐阜 | 岐阜県グリーンスタジアム | 10月15日(土) | 11:40 | 天理大学 3-2 東海学院 |
| 10月16日(日) | 11:40 |
天理大学 0-1 グラクソS |
||
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 京都 | 立命館大学柊野ホッケー場 | 5月28日(土) | 13:00 | 天理大学 3-2 朝日大学 |
| 6月 5日(日) | 11:30 | 天理大学 1-2 立命館大学 | ||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 奈良 | 親里ホッケー場 | 5月28日(土) |
11:00 | 天理大学 10-0 同志社大学 |
| 6月 5日(日) | 13:00 | 天理大学 2-3 立命館大学 | ||
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 奈良 | 親里ホッケー場 | 7月 1日(金) | 15:00 |
天理大学 3-1 法政大学 |
| 7月 2日(土) | 13:20 | 天理大学 3-2 立命館大学 | ||
| 7月 3日(日) | 15:00 |
天理大学 1-1 朝日大学 |
||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 京都 | 立命館大学柊野ホッケー場 | 7月 1日(金) | 10:00 | 天理大学 1-1 富士大学 (4 PS 2) |
| 奈良 |
親里ホッケー場 | 7月 2日(土) | 10:00 | 天理大学 0-1 立命館大学 |
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
奈良 京都 |
親里ホッケー場 立命館大学柊野ホッケー場 |
8月28日(日) | 10:00 | 天理大学 9-0 聖泉大学 |
| 9月 3日(土) | 11:10 | 天理大学 1-5 立命館大学 | ||
| 9月 4日(日) | 11:10 | 天理大学 4-1 東海学院大 | ||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 奈良 | 親里ホッケー場 | 9月10日(土) | 11:10 | 天理大学 4-0 聖泉大学 |
| 9月11日(日) | 11:40 | 天理大学 0-1 東海学院大 | ||
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 京都 | 立命館大学柊野ホッケー場 | 10月29日(土) | 天理大学 1-2 朝日大学 | |
| 10月30日(日) | 天理大学 3-1 関西大学 | |||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 奈良 | 親里ホッケー場 | 10月22日(土) | 13:00 | 天理大学 5-1 聖泉大学 |
| 10月23日(日) | 13:00 | 天理大学 2-3 立命館大学 | ||
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 岐阜 | 岐阜県グリーンスタジアム | 10月31日(月) | 14:00 | 天理大学 3-2 法政大学 |
| 11月1日火) | 15:00 |
天理大学 5-1 関西学院大学 |
||
| 11月2日(水) | 15:00 | 天理大学 2-1 立命館大学 | ||
| 11月3日(木・祝) | 14:00 | 天理大学 1-1 山梨学院大学 (0 EX 0) (3 PS 5) |
||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 岐阜 | 岐阜県グリーンスタジアム | 10月30日(日) | 14:00 | 天理大学 15-0 関西大学 |
| 11月1日(火) | 10:00 | 天理大学 6-0 聖泉大学 | ||
| 11月2日(水) | 10:00 | 天理大学 4-0 山梨学院大学 | ||
| 11月3日(木・祝) | 12:30 | 天理大学 1-2 東海学院大学 | ||
| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 福井 | 越前町ホッケー場 | 12月9日(金) | 9:30 | 天理大学 vs |
| 12月10日(土) | 9:30 | 天理大学 vs | ||
| 12月11日(日) | 13:10 | 天理大学 vs | ||
| 12月18日(日) | 11:00 | vs | ||
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | 日 程 | 時間 | 対戦カード | |
| 福井 | 越前町ホッケー場 | 11月17日(木) | 9:30 | 天理大学 vs |
| 11月18日(金) | 9:30 | 天理大学 vs | ||
| 11月19日(土) | 13:10 | 天理大学 vs | ||
| 11月20日(日) | 14:00 | vs | ||