男子・国際交流
年月日 | 場所 | 国際大会・試合 | 成績 |
---|---|---|---|
1962.05.21~06.05 | ソウル・孝昌運動場 | 第1次韓国遠征試合 | 4勝 |
1971.03.03~17 | ペナン/イポー他 | 第1次東南アジア遠征試合 | 7勝1分2敗 |
1975.03.04~25 | クアラルンプール他 | 第2次東南アジア遠征試合 ☆4ヵ国対抗国際大会(香港) ①天理大学 ②全香港 ③天理大学B ④全マカオ |
9勝2分 優勝 |
1978.07.29~08.26 | オークランド他 | ニュージーランド・オーストラリア遠征試合 | 10勝3分5敗 |
1980.03.26~31 | ソウル/仁川 | 第2次韓国遠征試合 | 3勝1敗 |
1981.05.30~06.09 | ペナン | ラザク杯・マレーシア選手権大会(マレーシア遠征) ①インド航空 ②セランゴー ③クアラルンプール選抜 ④天理大学 |
4位 |
1981.07.30~08.14 | シドニー他 | 第2次オーストラリア遠征試合 | 8勝3分1敗 |
1985.03.02~23 | ボンベイ/カラチ他 | インド・パキスタン遠征試合 | 8勝4敗 |
1987.07.27~08.12 | 城南スタジアム | 第3次韓国遠征試合 | 2分4敗 |
1987.11.13~15 | 親里ホッケー場 | 二代真柱20年祭記念国際大会 ①韓国・清州大 ②天理大学 ③全シンガポール ④マレーシア・マラヤ大 |
2位 |
1988.08.09~19 | 城南スタジアム | 第4次韓国遠征試合 | 4勝1分1敗 |
1989.07.28~08.08 | 城南スタジアム | 第5次韓国遠征試合 | 3勝1敗 |
1991.03.30~04.09 | 城南スタジアム | 第6次韓国遠征試合 | 1勝2分3敗 |
1993.03.03~26 | パース/バセルトン | 第3次オーストラリア遠征試合 ☆バセルトン・マルチドベイカップ大会 |
3勝1分3敗 優勝 |
1994.03.03~26 | パース/バセルトン | 第4次オーストラリア遠征試合 ☆バセルトンカップ大会 |
7勝1分3敗 優勝 |
1995.08.11~19 | ソウル/城南 | 第7次韓国遠征試合 | 2勝2分5敗 |
1997.03.05~20 | パース | 第5次オーストラリア遠征試合 | 4勝1分4敗 |
1997.11.14~16 | 親里ホッケー場 | 二代真柱30年祭記念国際大会 ①天理大学 ②韓国・江原大 ③マレーシア・マラヤ大 ④天理大学OB |
優勝 |
1998.08.17~09.01 | パース | 第6次オーストラリア遠征試合 | 7勝4敗 |
1999.08.18~26 | クアラルンプール | 国際4ヵ国大学ホッケー大会 ①マレーシア・マラヤ大学 ②南アフリカ・ランドアフリカン大学 ③天理大学 ④韓国・清州大学 |
3位 |
2000.08.20~31 | パース | 第7次オーストラリア遠征試合 | 2勝1分1敗 |
2002.08.23~09.04 | ブリスベーン | 第8次オーストラリア遠征試合 | 5勝3敗 |
2003.02.08~20 | 親里ホッケー場 | 天理大学・韓国体育大学国際親善試合 | 6勝2分8敗 |
2003.08.26~30 | 親里ホッケー場 | 天理大学ホッケー部 創部50周年記念 真柱杯天理国際大会 ①天理大学 ②豪州・西豪州選抜 ③韓国・慶北体育会 ④韓国・江原大学 |
優勝 |
2003.09.01~04 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・慶北体育会国際親善試合 | 0勝2分2敗 |
2003.09.10~10 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・清州大学国際親善試合 | 6勝1分0敗 |
2004.02.11~21 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・韓国体育大学国際親善試合 | 1勝1分6敗 |
2004.08.06~12 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・慶尚北道庁国際親善試合 | 2勝2分1敗 |
2004.08.17~24 | 慶州アンガンホッケー場 | 第8次韓国遠征試合 | 2勝3分2敗 |
2005.02.19~22 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・金海市庁国際親善試合 | 0勝0分3敗 |
2005.09.17~19 | 親里ホッケー場 | 天理大学創立80周年記念国際親善試合 ☆天理大学 対 韓国体育大学 |
1勝1分1敗 |
2006.02.06~03.05 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・星州郡庁国際親善試合 | 2勝4分13敗 |
2007.08.06~15 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・星州郡庁国際親善試合 | 2勝2分4敗 |
2009.08.05~12 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・星州郡庁国際親善試合 | 3勝2分1敗 |
2010.08.02~07 | 韓国・星州杯国際 ホッケースタジアム |
韓国・星州杯国際クラブホッケートーナメント | 1勝3敗 6位 |
2010.08.08 | 韓国・星州杯国際 ホッケースタジアム |
韓国遠征・天理大学:韓国・星州郡庁 国際親善試合 | 0勝0分1敗 |
2011.02.15~03.12 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・星州郡庁 国際親善試合 | 0勝2分10敗 |
2012.02.07~03.12 | 親里ホッケー場 | 天理大学:韓国・星州郡庁 国際親善試合 | 1勝4分14敗 |