| 年度 | チーム名 | 高円宮牌 日本リーグ | 全日本 選手権 | 全日本学生選手権 | 全日本 大学王座 | 関西学生 春季リーグ | 関西学生 秋季リーグ | 西日本 学生選手権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 天理大学 | 2位 | 不出場 | 1回戦 敗退 |
優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 7位 | 5位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 6位 | 4位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 3位 | べスト8 | 3位 | 3位 | 3位 | ||
| 2001 | 天理大学 | 優勝 | 3位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 6位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 4位 | 5位 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 不出場 | 2回戦 敗退 |
べスト8 | 4位 | 3位 | 3位 | ||
| 2002 | 天理大学 | 2位 | 5位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 6位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 4位 | べスト8 | 3位 | 3位 | 3位 | ||
| 2003 | 天理大学 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 5位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 6位 | 5位 | 4位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 3位 | べスト8 | 3位 | 3位 | 3位 | ||
| 2004 | 天理大学 | 2位 | 2位 | 3位 | べスト8 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 5位 | 不出場 | 1回戦 敗退 |
3位 | 2位 | 3位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 5位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 2位 | 3位 | ||
| 2005 | 天理大学 | 優勝 | 5位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海女大 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 5位 | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 7位 | 優勝 | ベスト8 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 2006 | 天理大学 | 優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 東海女大 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 山梨学院 | 6位 | 5位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 8位 | 7位 | 2位 | ベスト8 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 2007 | 天理大学 | 2位 | 5位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 東海学院 | 7位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 山梨学院 | 5位 | 4位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 8位 | 7位 | 4位 | 予選敗退 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 2008 | 天理大学 | 2位 | 5位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 東海学院 | 7位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 山梨学院 | 8位 | 7位 | 4位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 3位 | 2位 | 4位 | 予選敗退 | 2位 | 2位 | 3位 | |
| 2009 | 天理大学 | 5位 | 5位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海学院 | 8位 | 7位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | |
| 山梨学院 | 6位 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 7位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 2010 | 天理大学 | 4位 | 7位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 東海学院 | 6位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | |
| 山梨学院 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 | 7位 | 7位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 2011 | 天理大学 | 6位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 東海学院 | 7位 | 7位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 山梨学院 | 4位 | 5位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ||
| 立命館大 |
8位 |
7位 |
4位 | 2位 |
優勝 |
優勝 |
3位 |
| ■は関東学生リーグ ■は関東学生選手権 |
| 【 通算優勝回数 】 |
| チーム名 | 高円宮牌 日本リーグ | 全日本 選手権 | 全日本学生選手権 | 全日本 大学王座 | 関西学生 春季 リーグ | 関西学生 秋季 リーグ | 西日本 学生選手権 | 全国 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 理 大 学 | 6回 | 14回 | 20回 | 21回 | 58回 | 21回 | 61回 | |
| 東海学院 | 0回 | 1回 | 6回 | 5回 | 5回 |
6回 |
5回 | 12回 |
| 山梨学院 | 0回 | 0回 | 4回 | 3回 | 35回 | 7回 | ||
| 立命館大 | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 3回 | 1回 | 3回 | |