| 年度 | チーム名 | 高円宮牌 日本リーグ | 全日本 選手権 | 全日本学生選手権 | 全日本 大学王座 | 関西学生 春季リーグ | 関西学生 秋季リーグ | 西日本 学生選手権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 天理大学 | * | 予選敗退 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | * | 予選敗退 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | |
| 法政大 | * | 予選敗退 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2001 | 天理大学 | * | 予選敗退 | 4位 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 立命館大 | * | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 法政大 | * | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2002 | 天理大学 | 2位 | 予選敗退 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | 4位 | 4位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
| 法政大 | 6位 | 予選敗退 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | |
| 山梨学院 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2003 | 天理大学 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | 6位 | 4位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | |
| 法政大 | 4位 | 予選敗退 | 4位 | 4位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | |
| 山梨学院 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2004 | 天理大学 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 |
| 立命館大 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | |
| 法政大 | 7位 | 予選敗退 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 | ベスト8 | |
| 山梨学院 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2005 | 天理大学 | 2位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | 7位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 優勝 | |
| 法政大 | 8位 | 予選敗退 | 3位 | ベスト8 | 3位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | * | 4位 | 4位 | ベスト4 | 優勝 | 3位 | 優勝 | |
| 2006 | 天理大学 | 5位 | 2位 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 立命館大 | 8位 | 4位 | 4位 | ベスト8 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 法政大 | 9位 | 予選敗退 | 3位 | 3位 | 5位 | 3位 | 優勝 | |
| 山梨学院 | 2位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | |
| 2007 | 天理大学 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
| 法政大 | 6位 | ベスト8 | 2位 | ベスト4 | 5位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 5位 | 5位 | 4位 | ベスト8 | 3位 | 優勝 | 優勝 | |
| 2008 | 天理大学 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 立命館大 | 4位 | 優勝 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
| 法政大 | 10位 | 5位 | 3位 | ベスト8 | 5位 | 3位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 3位 | 2位 | 4位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | |
| 2009 | 天理大学 | 不出場 | 3位 | 3位 | 不出場 | 不出場 | 2位 | 2位 |
| 立命館大 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 法政大 | 9位 | 不出場 | ベスト8 | ベスト8 | 4位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 3位 | 5位 | 2位 | ベスト8 | 2位 | 優勝 | 優勝 | |
| 2010 | 天理大学 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 立命館大 | 7位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 朝日大 |
4位 |
不出場 | ベスト8 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | * | |
| 2011 | 天理大学 | 5位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 立命館大 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 朝日大 |
3位 |
不出場 | ベスト16 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | |
| 山梨学院 | 6位 | 7位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | * |
| チーム名 | 高円宮牌 日本リーグ | 全日本 選手権 | 全日本学生選手権 | 全日本 大学王座 | その他 全国大会 | 関西学生 春・秋 リーグ | 西日本 ※東日本 学生選手権 | 全国 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 理 大 学 | 1回 | 20回 | 29回 | 21回 | 6回 | 87回 | 25回 | 77回 |
| 立命館大 | 1回 |
3回 |
2回 | 3回 | 0回 | 12回 | 10回 | 9回 |
| 朝日大 | 0回 | 0回 | 0回 |
0回 |
0回 | 0回 |
0回 |
0回 |
| 山梨学院 | 1回 | 0回 | 2回 | 1回 | 0回 | 7回 | ※4回 | 4回 |