| 男 子 部 | 大 会 名 | 女 子 部 |
|---|---|---|
| 1 回 | 高円宮碑日本リーグ | 6 回 |
| 20 回 | 全日本選手権大会 | 14 回 |
| 29 回 | 全日本学生選手権 | 20 回 |
| 21 回 | 全日本大学王座決定戦 | 21 回 |
| 4 回 | NHK杯全国選抜大会 | ― |
| 1 回 | 東西大学王座決定戦 | ― |
| 1 回 | 全日本インドア選手権 | ― |
| 77 回 | 通算優勝 | 61 回 |
| 1990アジアクラブ選手権大会 | 1 回 |
| 男 子 部 | 大 会 名 | 女 子 部 |
|---|---|---|
| 第5位 | 高円宮碑日本リーグ | 第6位 |
|
優 勝 |
全日本大学王座決定戦 | 第3位 |
| 第2位 | 全日本学生選手権 | 第2位 |
| 第3位 | 全日本選手権大会 | 第3位 |
| 第2位 | 関西学生春季リーグ | 第2位 |
| 第3位 | 西日本学生選手権 | 第2位 |
| 第3位 | 関西学生秋季リーグ | 第2位 |